您好!欢迎访问河北印刷包装网!
河北印刷包装厂_河北包装印刷公司_石家庄印刷厂_河北包装印刷网

上海期货交易所铝锭注册商标、包装标准及升贴水标准

栏目: 日期: 浏览:

生产企业 注册日期 商标 交割等级 外形尺寸 ( mm ) 块重 kg 块 / 捆

1. 兰州连城铝业有限责任公司 19931105 三乐 标准 805*185*85 20 54

2. 中国铝业股份有限公司 19931105 海湖 标准 805*184*85 20 54

3. 抚顺铝厂 19931105 银箭 标准 805*184*85 20 54 660*172*90 15 44

4. 白银有色金属公司 19931105 红鹭 标准 805*184*85 20 54

5. 兰州铝业股份有限公司 19931105 LL 标准 805*184*85 20 54 LL2 795*165*85

6. 包头铝业股份有限公司 19931105 包铝 标准 805*184*85 20 54 BTL 660*172*90 15 43

7. 山东铝业股份有限公司 19931105 山铝 标准 740*180*88 20 59

8. 青铜峡铝业股份有限公司 19931105 QTX 标准 820*190*85 20 54 QX

9. 湖北丹江铝业股份有限公司 19941101 丹江 标准 805*184*85 20 54

10. 铜川 鑫 光铝业有限公司 19941101 玉华 标准 805*184*85 20 54

11. 中国铝业股份有限公司 19941101 雪山 标准 805*185*85 20 54

12. 甘肃万轩铝业发展有限公司 19941201 甘铝 标准 805*184*85 20 54

 13. 浙江华东铝业有限公司 19950201 兰江 标准 805*184*85 20 54

14. 三门峡天元铝业股份有限公司 19950401 三门水 标准 650*176*85 15 49 805*184*85 20 54

15. 焦作万方铝业股份有限公司 19960101 WF 标准 805*184*85 20 54 WF 万方

16. 河南神火铝电有限责任公司 19960101 如固 标准 740*180*88 20 54

17. 中国铝业股份有限公司 19970101 右江 标准 740*180*88 20 54

18. 中国铝业股份有限公司 19970601 华光 标准 740*180*88 20 54

19. 甘肃华兴铝业有限公司 19971016 YBESTD 标准 805*184*85 20 54

20. 山西关铝股份有限公司 19991101 关 标准 805*184*85 20 54

21. 云南铝业股份有限公司 19991101 云海 标准 805*180*90 20 54 660*172*85 15 44

22. 遵义铝业股份有限公司 20000726 黔星 标准 805*184*85 20 54

23. 河南万基铝业股份有限公司 20000726 万基 标准 805*184*85 20 54

24. 河南黄河铝电集团渑池铝厂 20030714 天坛 标准 805*184*85 20 54

25. 郑州龙祥铝业有限公司 20030714 ZZ LX 标准 805*184*85 20 54

 26. 湖南创元铝业有限公司 20050525 CYL 标准 790*180*90 20 54

27. 山西阳泉铝业股份有限公司 20050525 白羊 标准 805*184*85 20 54

 28. 四川广元启明星铝业有限责任公司 20050525 埃斯塔 标准 805*184*85 20 54

 29. 四川启明星铝业有限责任公司 20050919 AAC 标准 815*170*65 20 54

30. 宁夏加宁铝业有限公司 20050919 ALCAN 标准 805*184*85 20 54

31. 河南豫港龙泉铝业有限公司 20050919 豫港龙泉 标准 795*180*85 20 54


关键词: